| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | NKCHEM |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | TP-0002 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 metro cubo |
| Prezzo: | $150.00 - $250.00/ cubic meter |
| Imballaggi particolari: | borsa tessuta |
| Tempi di consegna: | 10 giorni per un contenitore 20GP |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal |
| Capacità di alimentazione: | 300 m3 al mese |
| Nome del prodotto: | Confezione tripla | Materiale: | PP |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 25mm, 38mm, 50mm | Applicazione: | trattamento delle acque |
| Classfication: | imballaggio a torre, imballaggio casuale, imballaggio a colonna | Materiale: | pp, pvc, pe, pvdf ecc. |
| Applicazione: | trattamento dell'acqua, lavaggio, estrazione di liquidi |
Cina Tri-Pack in plastica, Super Frame Ball in plastica
Prezzo di fondo
Qualità eccezionale
Grande capacità produttiva
Tri-Pack di plastica, Super Frame Ball di plastica

Vantaggi del prodotto:
*alta velocità del gas, lame multiple e poca resistenza
* Il carattere di superficie specifica elevata può risolvere bene lo scambio di gas e liquido.
*alta potenza produttiva, bassa resistenza e grande rapporto di abbassamento
Descrizione del prodotto:
Il Tri-pack di plastica è composto da due emisferi che si formeranno in una palla e ogni emisfero è costituito da un certo numero di foglie a forma di semi-ventilatore, le foglie superiori e inferiori in una disposizione scaglionata.La sua superficie è più ampia di quella di altri filler sfericiPuò essere utilizzato nel trattamento delle acque reflue, nella desolforazione del CO2La sfera cava poliaspettica in plastica è un nuovo tipo di imballaggio per torri ad alta efficienza applicato nelle apparecchiature di trattamento delle acque.Il potere domestico, industria chimica, industria della carta e industria dell'ambiente hanno fatto uso se nelle apparecchiature di desolforazione di carbonio e acido, separazione di acque oleose, desalinizzazione di acqua di mare,trattamento delle acque purificate e delle acque reflue. Il concetto di progettazione è avanzato e la struttura è ragionevole. Questo prodotto ha la virtù di peso leggero, ampio spazio libero, piccola resistenza al vento e buona superficie idrofila,grande area di superficie bagnata completa e comodo riempimento dell'attrezzatura e effetto di utilizzo del suono.
Proprietà fisiche e chimiche:
| Materiale del prodotto | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |||||
| Densità g/m3 | 0.94 ~ 0.95 | 0.89 a 0.91 | 0.92 ~ 0.94 | 1.32 ~ 1.44 | 1.50 a 1.54 | 1.75 ~ 1.78 | |||||
| Temperatura di funzionamento | ≤ 90 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤ 60 | ≤ 90 | ≤ 150 | |||||
| Resistenza alla compressione, N/mm | ≥ 60 | ≥ 65 | ≥ 7.0 | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 100 | |||||
| Resistenza chimica | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |||||
Indice tecnico principale:
| Specificità (mm) | Superficie (m2/m3) | Volume libero (%) | Densità di massa (kg/m3) | Numero per m3 |
| ø25 | 460 | 84 | 145 | 64000 |
| ø38 | 325 | 87 | 125 | 25000 |
| ø50 | 236 | 90 | 105 | 11500 |
| ø76 | 150 | 92 | 90 | 3000 |






