Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | NKCHEM |
Certificazione: | ISO9001:2000 |
Numero di modello: | NK-LP-0003 |
Quantità di ordine minimo: | 1 metro cubo/metro cubo |
Prezzo: | $200.00 - $350.00/ cubic meter |
Imballaggi particolari: | borsa tessuta |
Tempi di consegna: | 10 giorni per un contenitore 20GP |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal |
Capacità di alimentazione: | 300 m3 al mese |
Nome del prodotto: | imballaggio a lanpack | Classificazione: | riempimento della torre di raffreddamento, imballaggio delle colonne, imballaggio dello scrubber del |
---|---|---|---|
Materiale: | PP, PE, PVC, PVDF, CPVC, RPP | Colore: | bianco, grigio ecc. |
Forma: | anello | Dimensioni disponibili: | 3,5" |
Applicazione: | Servizi di assorbimento, scrubbing, stripping | ||
Evidenziare: | Polipropilene Lanpack Tower Packing,imballaggio a lanpack |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto dell' imballaggio Lanpack:
1Il nostro Lanpack ha raggiunto l'impossibile: una caduta di pressione significativamente inferiore e efficienze di trasferimento più elevate rispetto ad altri imballaggi più piccoli.
2Il nostro Lanpack ha una storia di prestazioni superiori sul campo.
Viene disponibile in due dimensioni: 2,3 pollici e 3,5 pollici, Naike Chemical ha una varietà di materiali plastici tra cui polipropilene, polietilene, PVDF.
3E'la migliore parte per l' imballaggio delle torri per applicazioni con elevato carico liquido.
come: 1)G bonifica delle acque circolari mediante depurazione dell'aria
2)Aerazione dell'acqua per la rimozione dell'H2S
3)Rimozione di CO2 per il controllo della corrosione
4)Scrubber con flusso liquido elevato (meno di 10 gpm/ft2)
In impianti di desalinizzazione è di grande importanza per il funzionamento dell'intero impianto che il pretrattamento dell'acqua sia buono prima che il sale debba essere rimosso.
Parametro preciso per l'imballaggio Lanpack:
Caratteristiche fisiche di Lanpac | ||
Dimensioni nominali | 3.5 pollici /90 mm | 2.3 pollici/60 mm |
Frazione vuota | 920,5% | 89% |
Peso (PP) | 4.2lb/ft3/67 Kg/m3 | 6.2 lb/ft3 / 99Kg/m3 |
Superficie geometrica | 144 m2/m3 | 222 m2/m3 |
Numero/m3 | 1765/m3 | 7060/m3 |
Fattore di imballaggio | 46/m | 69/m |
Informazioni sulle società
I nostri servizi
1Promettiamo di rispondere alle vostre richieste entro 24 ore.
2. Servizio OEM & ODM per la vostra idea unica con la massima comodità.
3Venditori esperti con conoscenze professionali del settore.
4Apprezziamo il nostro credito commerciale, promettiamo di mantenere riservate le informazioni della vostra azienda.
5Aggiungi il mio Trade Manager: cn220021241 per un servizio rapido.
Vendita a caldo