Luogo di origine: | Jiangxi, Cina |
---|---|
Marca: | NKCHEM |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | NK-DPF |
Quantità di ordine minimo: | Filtri di particolato diesel per il sistema di scarico |
Prezzo: | CN¥1,820.99 - CN¥2,451.33 |
Imballaggi particolari: | cartone con pallet o cartone con custodia di legno |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate metriche/tonnellate metriche al mese |
Materiale: | cordierite, carburo di silicio | Tipo: | catalizzatore |
---|---|---|---|
Forma: | Rotondo, ovale, pista da corsa o anomalia | ||
Evidenziare: | Filtri di particolato diesel,Filtri delle particelle di scarico |
Filtri di particolato diesel per sistemi di scarico Filtri di particolato diesel - gamma di adattamento diretto Dpf/Fap disponibile
Filtri di particolato diesel Introduzione:
Il filtro antiparticolato del motore diesel viene utilizzato per rimuovere il fumo nero (PM, ad esempio idrocarburi, fuliggine) dai gas di scarico del motore diesel,che è un grande contributo per l'ambiente a causa del trattamento dei gas di scarico dei motori dieselIl filtro per particolato diesel può essere utilizzato in diversi settori industriali quali la protezione dell'ambiente, la petrolio-chimica, la fabbricazione di medicinali e la metallurgia, ecc.Ha un buon ritorno sugli investimenti e ampie prospettiveIl sistema installato DPF (Diesel Particulate Filter) è stato esaminato per autobus urbani, carrelli elevatori, camion e attrezzature di costruzione mineraria.
Attributi materiali:
Proprietà (non catalizzata) | 100/17 | 200/12 | |
Densità cellulare | cpsi | 100 | 200 |
cpscm | 15.5 | 31.0 | |
Spessore della parete | centimetro | 0.017 | 0.012 |
mm | 0.432 | 0.305 | |
Area frontale aperta (OFA), % | 34.5 | 34.5 | |
Superficie geometrica (GSA) | Inch2 | 33.3 | 47.0 |
m2/l | 1.31 | 1.85 | |
Diametro idraulico | Inch | 0.083 | 0.059 |
mm | 2.11 | 1.49 | |
Modulo di rottura (psi/cpscm) | 350 | 300 | |
Porosità (%) | 48 | 48 | |
Coefficiente di espansione termica 102 cm/cm/ (20-800) -- media massima |
5 | 5 | |
Dimensione media dei pori (microne) | 13 | 13 | |
Temperatura di fusione () | 1460 | 1460 |
Componenti fisici
Componente | Unità | Dati | Componente | Unità | Dati |
SiO2 | wt% | 48-51 | Fe2O3 | wt% | < 0.5 |
Al2O3 | wt% | 31-34 | Na2O | wt% | < 0.5 |
MgO | wt% | 14-16 | K2O | wt% | < 0.5 |
Specificità:
100 cpsi
- No, no, no. | Articolo | I nostri prodotti | |
1 | Materiale filtrante | Cordierite e carburo di silicio | |
2 | Limite di temperatura di funzionamento (0C) | 1000 | |
3 | Dimensione (mm) | Ø144x150,Ø144x152.4,Ø150x150,Ø190x200,Ø190x203,Ø240x240,Ø240x305 Ø260x305, Ø267x305, Ø286x305, Ø286x355,Ø374x270x317 | |
4 | Distanza della cella (mm) | 100 cpsi | |
5 | Spessore della parete cellulare (mm) | 0.45-0.52 | |
6 | Dimensione della cella (mm) | 2.02-2.09 | |
7 | Dimensione media dei pori (mm) | 8-13 | |
8 | Percentuale di porosità (gas pocket rate) | 50-55 | |
9 | Coefficiente di espansione termica | 1.6x10-6 | |
10 | Temperatura di ammorbidimento (0C) | 1360 | |
11 | Resistenza alla compressione (Mpa) | Direzione longitudinale | 10 |
Direzione laterale | 2 | ||
12 | Tasso di assorbimento dell'acqua: |
35% |