| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | NAIKE |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | NC-LSP0001 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 litro |
| Prezzo: | USD60-140/L |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | in 7 giorni per 50L |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T, D/A, D/P, PAYPAL |
| Capacità di alimentazione: | 200L al mese |
| Nome del prodotto: | Imballaggio strutturato in laboratorio | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Forma: | cilindro strutturato | Classificazione: | imballaggio strutturato di laboratorio, imballaggio per distillazione |
| Applicazione: | distillazione, separazione ad alta purezza | MOQ: | 1 litro |
| Pacco: | scatola di cartone | Tipo disponibile: | 900Y, 1100Y, 1700Y |
| Evidenziare: | Imballaggio strutturato di laboratorio a maglia di filo,Imballaggio strutturato di laboratorio 900Y,1100Y Imballaggio strutturato di laboratorio |
||
Acciaio inossidabile con rete di filo strutturato 900Y per colonna di distillazione di 25 mm di diametro
Dati tecnici
| tipo di imballaggio | superficie | angolo | altezza dello strato ((h/mm) | altezza dell'onda ((h/mm) | Distanza d'onda ((b/mm) |
| 900Y | 900 | 45 | 30 | 3.1 | 6.3 |
| 1100Y | 1100 | 45 | 30 | 2.6 | 5.1 |
| 1700Y | 1700 | 45 | 30 | 1.7 | 3.3 |
| 2500Y | 2500 | 45 | 30 | 1.2 | 2.3 |
Foto del prodotto
![]()
Indicazione del pacchetto
![]()