Luogo di origine: | CINESE |
---|---|
Marca: | NKCHEM |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | ICB-003 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 kg |
Prezzo: | USD0.4-USD1 |
Imballaggi particolari: | Sacchetti di tessuto |
Tempi di consegna: | 3-4 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C, PAYPAL, carta di credito |
Capacità di alimentazione: | 200 tonnellate al mese |
Nome: | Ossido di allumina Sfera ceramica | Al2O3: | 20%-90% |
---|---|---|---|
Forma: | Palla | Dimensione: | 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm o su misura |
Colore: | Bianco, grigio | Applicazione: | materiale di copertura e supporto per il catalizzatore e l'imballaggio |
Altri nomi: | sfera di ceramica inerte, sfera di ceramica di allumina | Materiale: | Fabbricazione a partire da materie tessili |
Evidenziare: | Supporto Media Alumina Ceramica Ball,Sfera di ceramica di allumina porosa bianca,Industria del gas naturale |
Ha il vantaggio della palla di ceramica inerte e migliora la superficie e la stabilità.ha un'alta stabilità e flessibilità. e migliora il vuoto della superficie specifica, riducendo la resistenza del sistema. quindi può essere ampiamente utilizzato nelle industrie petrolifere, chimiche e del gas naturale.
Specifica tecnica:
Tipo | Feltro | Feldspar-Molai | Pietra Molai | Molino-corindone | Corindone | |||||
Articolo | ||||||||||
Ingredienti chimici % |
Al2O3 | 20-30 | 30-45 anni | 45-70 | 70-90 | ≥ 90 | ||||
Al2O3+SiO2 | ≥ 90 | |||||||||
Fe2O3 | ≤ 1 | |||||||||
Adsorbimento idrico, % | ≤ 5 | |||||||||
Resistenza agli acidi, % | ≥ 98 | |||||||||
Resistenza agli alkalis, % | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 | |||||
Temperatura di funzionamento, °C | ≥1300 | ≥ 1400 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1700 | |||||
Forza da sfregare N/ pellet |
Φ 3 | ≥ 400 | ≥420 | ≥440 | ≥ 480 | ≥ 500 | ||||
Φ 6 | ≥ 480 | ≥ 520 | ≥ 600 | ≥ 620 | ≥650 | |||||
Φ 8 | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 | |||||
Φ10 | ≥ 1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | |||||
Φ13 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1800 | ≥ 2300 | ≥ 2600 | |||||
Φ16 | ≥ 1800 | ≥ 2000 | ≥ 2300 | ≥ 2800 | ≥ 3200 | |||||
Φ20 | ≥ 2500 | ≥ 2800 | ≥ 3200 | ≥ 3600 | ≥ 4000 | |||||
Φ25 | ≥ 3000 | ≥ 3200 | ≥3500 | ≥ 4000 | ≥4500 | |||||
Φ30 | ≥ 4000 | ≥4500 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 6000 | |||||
Φ38 | ≥ 6000 | ≥6500 | ≥ 7000 | ≥ 8500 | ≥10000 | |||||
Φ50 | ≥ 8000 | ≥ 8500 | ≥ 9000 | ≥10000 | ≥ 12000 | |||||
Φ75 | ≥10000 | ≥ 11000 | ≥ 12000 | ≥ 14000 | ≥15000 | |||||
Densità di massa, kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥ 1550 |
Dimensione:
Diametro | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 | ||
Tolleranza di diametro, mm | ± 10 | ± 15 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||||
Apertura, mm | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |