| Luogo di origine: | CINA JIANGXI |
|---|---|
| Marca: | NKCHEM |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | NK-5A |
| Quantità di ordine minimo: | 25 chilogrammi |
| Prezzo: | $1.67 - $2.40/ kilogram |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio convenzionale |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1 - 1000+kilogrammi+PER GIORNO |
| Altri nomi: | Zeolite, adsorbente | MF: | 0.7 CaO. 0.3 Na2O. Al2O3. 2 SiO2. 4.5H2O |
|---|---|---|---|
| Purezza: | 99% | Tipo: | Adsorbente |
| Utilizzatori: | Agenti ausiliarii ricoprenti, prodotti chimici di elettronica, agenti ausiliarii di cuoio, prodotti | Setaccio molecolare: | 5A |
| Forma: | Pallina | Materiale: | Alcalino-silicato alcalino |
| Densità in serie: | ≥ 0,64 g/ml | Assorbimento di acqua: | ≥ 21,5% |
| Contenuto idrico: | <1> | Applicazione: | generatore di ossigeno, depurazione dell'idrogeno PSA, essiccazione a gas naturale |
| nome del prodotto | seta molecolare |
| tipo | zeolite 5a |
| marchio | NKCHEM |
| forma | pellets di zeolite, sfere di zeolite |
| diametro | 1-2 mm, 2-3 mm, 2,5-5 mm |
| classificazione | Agenti chimici ausiliari |
| colore | come immagine |
| pacchetto | scatola di cartone, tamburo di ferro |
| MOQ | 1 tonnellata |
| Rigenerazione | - Sì, sì. |
| consegna | entro 7 giorni |
| luogo di origine | Jiangxi, Cina |
| prezzo | FOB Shenzhen, Shanghai |
| termine di pagamento | T/T, L/C, West Union |
| Applicazione | produzione di ossigeno, separazione delle normali paraffine andiso |
| Articolo | Unità | Dati tecnici | |||
| Forma | Pellet | palla | |||
| Diametro | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
| Rapporto dimensione/classe | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 96 | ≥ 96 |
| Densità di massa | g/ml | ≥ 0.64 | ≥ 0.64 | ≥ 0.66 | ≥ 0.66 |
| Rapporto di usura | % | ≤ 0.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| Forza di frantumazione | N | ≥ 30/cm | ≥ 45/cm | ≥ 30/pezzo | ≥ 60 pezzi |
| Adsorbimento statico dell'acqua | % | ≥ 21.5 | ≥ 21.5 | ≥ 21.5 | ≥ 21.5 |
| Contenuto idrico, in ordine di spedizione | % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |


