Luogo di origine: | CINA JIANGXI |
---|---|
Marca: | NKCHEM |
Certificazione: | Al 7429-90-5 |
Numero di modello: | Allumina attivata |
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
Prezzo: | $68.00 - $998.00/ ton |
Imballaggi particolari: | Imballaggio convenzionale |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellata/tonnellate al mese |
Allumina: | Bianco | Varietà assorbente: | Gel di silice |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Diseccante | ||
Evidenziare: | Dessicante di allumina attiva,Sfere di allumina attivata |
Aluminico attivato per la dessiccazione
L'allumina attiva, con molti micro percorsi, ha una grande superficie specifica e può essere utilizzata come assorbente, essiccante e vettore di catalizzatori.E' anche un parente del dessicante di tracce d'acqua e dell'assorbente di molecole a polo., secondo la polarizzazione delle molecole assorbite, la forza di attaccamento è forte per acqua, ossido, acido acetico, alcalino ecc.
L'alumina attiva si defluora proprio come la resina a scambio di anioni, ma la selettività è molto forte.Ha una grande resistenza, a bassa abrasione, non ammorbidisce in acqua, non si espande, non è polveroso, non si crepa.asciugatura ad aria dello strumento e trattamento con fluoro per H2O2, alosi nel materiale che assorbe l'inquinamento, come l'H2S, SO2, HF e paraffina nei gas di scarico, in particolare nella defluorazione dell'acqua potabile.
Formula molecolare:
Al2O3. n H2O (0
Proprietà fisiche
KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | ||
Apparizione | Bianco, sferico, inodore, insolubile in acqua, innocuo | |||||
Tipo di cristallo | x-p | x-p | e | e | x-p | |
Composizione chimica | Al2O3% | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 90 |
No.2O % | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | 0.15-0.3 | ≤ 0.3 | |
Legge di base | % | 6-8 | 6-8 | ≤ 8 | ≤ 5 | 6-8 |
Densità di massa | g/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 |
Superficie | m2/g | ≥ 280 | ≥ 280 | 200-260 | ≥ 200 | ≥ 300 |
Volume dei pori | ml/g | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 |
Assorbimento statico (RH=60%) | % | Assorbimento dell'acqua 15-17 |
Assorbimento del fluoro 0.12 |
Assorbimento dell'acqua 50 |
Assorbimento dell'acqua 50-70 |
Assorbimento dell'acqua 17-19 |
Attivo | % | 56-62 | ||||
Perdita di affaticamento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.4 | ≤ 0.8 |
Forza di frantumazione (mm) | 0.4-1.2 | ≥ 30 | ||||
1-2 | ≥ 40 | ≥ 40 | ||||
2-3 | ≥ 60 | ≥ 60 | ||||
3-5 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ||
4-6 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 120 | ≥ 110 |
KA401:è per come adsorbente
KA402:è destinato alla defluorazione
KA403:è destinato all'assorbimento per la produzione di perossido di idrogeno (H2O2)
KA404:è per il vettore del catalizzatore
KA405:è destinato alla disidratazione e all'essiccazione mediante separazione dell'aria, ecc.