Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | NAIKE |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | NK-03 |
Quantità di ordine minimo: | 1 metro cubo |
Prezzo: | depends on quantity |
Imballaggi particolari: | 0.1m3 per sacchetto di plastica, un contenitore da 20 piedi può caricare 25-28 metri cubi. |
Tempi di consegna: | 10 giorni per un contenitore da 20 piedi |
Termini di pagamento: | D/P, L/C, T/T, Western Union, paypal |
Capacità di alimentazione: | 300 metri cubi al mese |
L'altro nome: | Biotrasportatore MBBR, bio media MBBR, biofilm | Materiale: | HDPE |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco | Dimensione: | 10*7mm |
Stanza: | 5 | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue, acquacoltura, acquario |
Filtro dei mezzi mobili K3 Filtro dei mezzi 10*7mm Per l'ammoniaco
Introduzione
Il mezzo filtrante MBBR è un nuovo vettore di sospensione biologica che ha modificato il materiale polimetrico con l'aggiunta promossa di bioenzima,adattabile a tutti i tipi di microorganismi per crescere e riprodursi rapidamente per dissolvere gli organici in acqua.
Esso elabora eccellenze di grande superficie specifica, è facile da moltiplicare biofilm, difficile da cadere, alta denitrificazione, buona idrofilia, alta attività biologica e così via.È ampiamente utilizzato nel biofiltro per il trattamento delle acque reflue MBBR, allevamenti di acquacoltura, Koi Filter Media, ecc.
Personaggi principali:
1Formula e processo scientifici, per accelerare la formazione del biofilm.
2Grande superficie specifica di riempimento, per attaccare enormi quantità di organismo.
3. basarsi sul trattamento con biofilm, per risparmiare il fango di ritorno;
4- Super decarburizzazione, capacità di rimozione dell'azoto ammoniacale, per migliorare la qualità dell'acqua;
Utilizzare il campo di applicazione:
(1) Titolo del progetto, importo dell'ammodernamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue
(2) Nuovo progetto di trattamento delle acque reflue del processo MBBR e BAF
(3) Acquicoltura per la rimozione dell'azoto di ammoniaca, depurazione dell'acqua
(4) Trattamento biochimico dell'acqua recuperata
(5) Rimozione di azoto e fosforo dai fiumi
(6) torre di deodorazione biologica
(7) Industria delle applicazioni.
Caratteristiche tecniche dei supporti di imballaggio biologici
Dimensione=Diametro*Altezza (mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*(7-12 mm) | 25*4 | 5*10 | 15*15 |
Densità ((g/cm3) | 0.096-0.098 | 0.096-0.098 | 0.096-0.098 | 0.096-0.098 | 0.096-0.098 | 0.102-0.105 | 0.102-0.105 | 0.096-0.098 |
Superficie ((m2/m3) | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 1200 | >3500 | > 900 |
Razione nulla (%) | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 | > 90 | > 85 | > 85 |
Rapporto di dosaggio (%) | 15-67 | 15-68 | 15 - 70 | 15-67 | 15-65 | 15-69 anni | 15 - 70 | 15-68 |
Tempo di formazione della membrana (giorni) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Efficienza di nitrificazione (g NH4-N/m3.d) | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Efficenza di ossidazione del BOD5 (g BOD5/m3.d) | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Efficienza di ossidazione della COD (g COD/m3.d) | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Temperatura applicabile (°C) | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 |
Durata di vita (anno) | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Seminario sui media della MBBR
Pacchetto multimediale e spedizione MBBR
pacchetto | volume/sacco | sacchetti | volume | |
Contenitore 20GP | sacchetto tessuto | 0.1m3 | 280 | 28 m3 |
Contenitore 40GP | sacchetto tessuto | 0.1m3 | 580 | 58 m3 |
Contenitore 40HQ | sacchetto tessuto | 0.1m3 | 680 | 68 m3 |