| Luogo di origine: | Jiangxi |
|---|---|
| Marca: | NAIKE |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | - No, no. |
| Quantità di ordine minimo: | 1.0 Metro cubo/metro cubo (ordine minimo) |
| Prezzo: | $0.42+1kg |
| Imballaggi particolari: | 25 kg o 50 kg scatola di cartone o 150 kg tamburo di ferro con pallet, o accroding alle esigenze del |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A |
| Capacità di alimentazione: | 100 metri cubi/metro cubi al mese |
| Altri nomi: | Adsorbente | Tipo: | Palla |
|---|---|---|---|
| Dimensione di foro: | 1 - 8 mm,3 - 41 mm | Materiale: | Ceramico |
| Densità in serie: | 00,68-0,80 g/ml | Al2O3 Composizione: | ≥93% |
| Area: | ≥ 300 m2/g | Utilizzatori: | Per prodotti chimici, additivi petroliferi |
| Evidenziare: | Alumina attivata granulata assorbente,Alumina gamma attivata,Alumina attivata sul portatore del catalizzatore |
||
Alumina attiva granulata assorbente gamma per l'essiccazione, portatore del catalizzatore, acqua di filtro per la defluorazione
| • Alluminio attivato da NAIKE | ||||||||
| Descrizione | ||||||||
| L'alluminio attivo ha i vantaggi di una grande superficie, di molti pori, di dispersione di pozzi, quindi ha un'alta affinità per l'acqua/impurità e per il catalizzatore attivo.,Esistono 3 tipi di sorbente di allumina attivato, essiccante di allumina attivato e portatore di catalizzatore di allumina attivato. | ||||||||
| Proprietà fisiche: | ||||||||
| Indicatori | Al2O3 % | Perdita di accensione in % | Area superficiale2/g | Volume dei pori ml/g | Densità di massa g/ml | Resistenza alla frantumazione N/A | Percentuale di abrasione | Dimensione mm |
| Requisiti tecnici | ≥ 92 | ≤ 8.0 | ≥ 300 | ≥ 0.40 | 0.70-0.80 | ≥ 60 | ≤ 0.3 | ¢1-3 |
| ≥ 92 | ≤ 8.0 | ≥ 300 | ≥ 0.40 | 0.70-0.80 | ≥ 100 | ≤ 0.3 | ¢2-4 | |
| ≥ 92 | ≤ 8.0 | ≥ 300 | ≥ 0.40 | 0.70-0.80 | ≥ 140 | ≤ 0.3 | ¢3-5 | |
| ≥ 92 | ≤ 8.0 | ≥ 300 | ≥ 0.40 | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≤ 0.3 | ¢4-6 | |
| ≥ 92 | ≤ 8.0 | ≥ 280 | ≥ 0.40 | 0.70-0.80 | ≥ 220 | ≤ 0.3 | ¢5-7 | |
| ≥ 92 | ≤ 8.0 | ≥ 240 | ≥ 0.40 | 0.70-0.80 | ≥ 260 | ≤ 0.3 | ¢6-8 | |
| Applicazione: | ||||||||
Le sfere attivate sono ampiamente utilizzate nell'agente di asciugatura di gas e liquidi multiformi, sono anche utilizzate come sorbente, essiccante, supporto catalizzatore nei reattori per l'industria petrolchimica,industria chimica, industria dei fertilizzanti e così via. |
||||||||